Verbessere deinen On-Set Workflow
arbeite leichter | arbeite schneller | sei inspiriert |
|
|
|
Vergleichstabelle
KEY FEATURE | 501 | 502 |
5-inch, Full HD LCD | Yes | Yes |
Framing Guides, Focus Assist, False Color, Zebra, Histogram | Yes | Yes |
Waveform, Vectorscope, RGB Parade | Near Future | Near Future |
Pixel Zoom (2x & 4x with smooth pan via joystick) | Yes | Yes |
Custom 3D LUTs | Yes | Yes |
LUT Downstream | Near Future | Near Future |
Image Capture | Near Future | Near Future |
SDI in | No | Yes |
SDI out | No | Yes |
HDMI in | Yes | Yes |
HDMI out | Yes | Yes |
Cross Conversion | No | Near Future |
Sidefinder Attachment | Near Future | Near Future |
Die 500er Serie Kaufen
HDMI In/Out | SDI & HDMI In/Out |
![]() | ![]() |
Erfahre mehr über den 501 und starte deinen Einkauf | Erfahre mehr über den 502 und starte deinen Einkauf |